Бакуриани — один из старейших грузинских горнолыжных курортов. История его развития началась в конце XIX века, когда на это местечко, расположенное недалеко от курорта Боржоми обратила внимание Императорская семья. Бакуриани — это чистый горный воздух, пропитанный хвоей и великолепные виды на вершины и ущелья, искрящиеся от снега. Все это сулило горному местечку стать зимней резиденцией благородных особ. Так и случилось.
Чтобы связать Боржоми с Бакуриани из Франции был приглашен Гюстав Эйфель, построивший узкоколейку, которая сегодня называется «Кукушкой». На сегодняшний день Бакуриани является центром горнолыжного спорта и одновременно с этим, он ценится в качестве семейного курорта. Здесь собираются не только любители скользить по лыжным склонам — дети и взрослые любят кататься тут на коньках, санках и снегоходах. У отдыхающих есть возможность совершать конные прогулки, играть в хоккей и исследовать окрестности.
О горнолыжном курорте Бакуриани (Bakuriani)
Расположился горнолыжный курорт на склонах Триалетского хребта на высоте 1800 м над уровнем моря. Столица Грузии расположена от Бакуриани в 180 км, второй крупный город Кутаиси находится в 130 км от курорта.
Сегодня зимний курорт превратился в современную альпийскую деревню, где собираются лыжники и сноубордисты со всего мира.
Сезон длится с ноября по апрель. В это время держится ясная безветренная погода. Средняя температура воздуха составляет -7 градусов. Толщина снежного покрова составляет от 70 см до 1 метра.
Характеристики курорта (трассы, высоты, склоны, подъемники и т.д.)
Бакуриани предлагает несколько ареалов для горнолыжного спуска:
- Трасса для новичков «Плато», сертифицирована FIS. Длина трассы составляет 300 метров, уклон 10–12 градусов;
- 25-ти метровая учебная трасса;
- Трасса «Кохтагора-2». Представляет собой двухступенчатый спуск для спортсменов среднего уровня. Трасса сменяется крутыми и пологими участками на протяжении 3 тыс. метров;
- «Кохтагора-1». Полукилометровая трасса, расположенная на горе Татра для профессиональных спортсменов с уклоном в 50 градусов.
- Трасса Дидвели. Длина спуска составляет 3800 метров. Трасса осваивается любителями фрирайда и профессиональными спортсменами, которые предпочитают спускаться по «диким» снежным склонам. На самом верху горы Саквело проложены «черные трассы», переходящие в участки простой и средней сложности у второй очереди подъемника.
Карта трасс и подъемников горнолыжного курорта Бакуриани:
Общая информация:
- Максимальная высота горнолыжного подъема в Бакуриани составляет 2850 метров;
- Протяжённость лыжных трасс превышает 5000 метров;
- Три лыжных трамплина. Высота трамплинов составляет 45, 70 и 90 м.;
- Трасса для занятий санным спортом, протяженностью 1350 метров.
Подъем на каждую трассу осуществляется подъемниками разного типа:
- Трасса «Дидвели» — гондольный подъемник на 8 человек и кресельный подъемник на 4 человека. Две очереди — первая поднимает на 2 «красные трассы» и 1 «синюю». Вторая — на «черные» трассы.
- Трасса «Кохтагора-2». Обслуживает подъемник бугельного типа, с помощью которого можно оказаться на 2-х «черных» трассах, одной — «красной» и «синей».
- Трасса «Кохтагора — 1». Подъемник бугельного типа.
- 25-ти метровая трасса. Обслуживают 4- бугельных подъемника, 2 — кресельных.
Есть в Бакуриани и условия для любителей лыжного бега. Для них обустроен подъем на перевал Цхрацкаро, расположенный на высоте 2780 метров. Подъем на перевал начинается в 13 километрах от Бакуриани.
Инфраструктура комплекса
Курорт Бакуриани интересен круглый год. Летом сюда приезжают за чистым воздухом и тишиной. Зимой, после горнолыжных спусков, тут можно отдохнуть в барах и ресторанах, попробовав вкусные грузинские блюда, поиграть в теннис или провести время в бассейне.
Впечатляют и экскурсии по окрестностям:
- Живописное озеро Табацкури;
- Монастырь Тимотесубани, построенный в 10 в.;
- Курорты с минеральными водами — Цагвери, Митарби и Боржоми;
- Пещерный город Вардзия.
Цены и услуги на курорте
В Бакуриани можно воспользоваться услугами, предлагаемыми на всех мировых курортах:
- Прокат снаряжения;
- Прокат санок, снегоходов;
- Каток;
- Услуги опытных инструкторов.
Работает на курорте медицинский кабинет и спасательная служба.
Стоимость скипассов:
- Одноразовый подъем — 1,3 $;
- Однодневный абонемент — 13 $;
- Подъем на детской канатке — 0,2 $.
Стоимость проката лыжного и санного оборудования зависит от длины трассы и времени аренды. Минимальная арендная плата в час составляет 3 $.
Посмотрите все фото горнолыжного курорта Бакуриани:
Жилье и проживание в Бакуриани
Горнолыжный курорт Бакуриани предлагает более 50 вариантов размещения, включая отели, пансионы, хостелы и виллы на любой вкус и бюджет. Минимальная стоимость проживания на одного туриста обойдется в 50 $.
В некоторых отелях или пансионах Бакуриани в эту сумму включен завтрак, обед и ужин. Бронировать отели лучше заранее, так как в зимний период курорт пользуется высокой популярностью, но и у местного населения, которое вывозит сюда детей на зимние каникулы.
Читайте также все о Читайте также все о горнолыжном курорте Адыгеи «Лагонаки» на Кавказе.
Горные лыжи в Ленинградской области: горнолыжный курорт Игора в нашем обзоре.
Горнолыжный курорт «Альпика Сервис» на Красной Поляне: https://skipedia.ru/resorts/krasnodar/alpika-servis.html
Где находится и как добраться до горнолыжного курорта Бакуриани
Курорт расположился в 180 километрах от Тбилиси. Добраться до Бакуриани можно, заказав трансфер из отеля, на такси, междугородней маршрутке или электричкой.
- Частный транспорт — 100 $;
- Междугородняя маршрутка — 4 $;
- Электричка — 1 $.
Официальный сайт Бакуриани: http://www.bakuriani.ru/
Самые дешевые билеты из Москвы в Кутаиси в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
9 октября 2024 | 15 октября 2024 | 1 остановка | Найти от 35 444 | |
10 октября 2024 | 17 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 25 288 | |
11 октября 2024 | 18 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 25 287 | |
12 октября 2024 | 18 октября 2024 | 1 остановка | Найти от 31 891 | |
13 октября 2024 | 17 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 25 152 | |
14 октября 2024 | 24 октября 2024 | 1 остановка | Найти от 34 604 | |
15 октября 2024 | 18 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 25 288 | |
16 октября 2024 | 17 октября 2024 | 2 остановки | Найти от 34 603 | |
17 октября 2024 | 18 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 25 288 | |
18 октября 2024 | 25 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 27 411 | |
19 октября 2024 | 31 октября 2024 | 1 остановка | Найти от 36 798 | |
20 октября 2024 | 24 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 30 404 | |
21 октября 2024 | 25 октября 2024 | 2 остановки | Найти от 33 841 | |
22 октября 2024 | 29 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 22 339 | |
23 октября 2024 | 18 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 30 605 | |
24 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 25 288 | |
25 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 32 678 | |
26 октября 2024 | 31 октября 2024 | 2 остановки | Найти от 40 567 | |
27 октября 2024 | 31 октября 2024 | 1 остановка | Найти от 40 357 | |
28 октября 2024 | 31 октября 2024 | Прямой рейс | Найти от 30 505 | |
29 октября 2024 | 12 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 34 442 | |
30 октября 2024 | 12 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 39 766 | |
31 октября 2024 | 9 ноября 2024 | Прямой рейс | Найти от 33 201 | |
1 ноября 2024 | 8 ноября 2024 | 2 остановки | Найти от 43 256 | |
2 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 33 758 | |
3 ноября 2024 | 10 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 38 499 | |
4 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 33 704 | |
5 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 34 442 | |
6 ноября 2024 | 10 ноября 2024 | 2 остановки | Найти от 40 111 | |
7 ноября 2024 | 15 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 35 253 | |
8 ноября 2024 | 15 ноября 2024 | 2 остановки | Найти от 38 403 | |
9 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 34 078 | |
10 ноября 2024 | 18 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 31 134 | |
11 ноября 2024 | 15 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 36 347 | |
12 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 31 088 | |
13 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 31 046 | |
14 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 36 453 | |
15 ноября 2024 | 19 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 42 496 | |
16 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 34 991 | |
17 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 31 266 | |
18 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 35 851 | |
19 ноября 2024 | 10 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 35 539 | |
20 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 202 | |
21 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 35 789 | |
22 ноября 2024 | 6 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 38 640 | |
23 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 35 853 | |
24 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | 1 остановка | Найти от 31 051 | |
25 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 38 227 | |
26 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 223 | |
27 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 30 752 | |
28 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 38 527 | |
29 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 39 692 | |
30 ноября 2024 | 13 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 35 162 | |
1 декабря 2024 | 5 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 190 | |
2 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 36 967 | |
3 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 134 | |
4 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 30 951 | |
5 декабря 2024 | 10 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 39 361 | |
6 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 36 544 | |
7 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 134 | |
8 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 266 | |
9 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 37 879 | |
10 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 134 | |
11 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 101 | |
12 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 39 403 | |
13 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | 2 остановки | Найти от 41 542 | |
14 декабря 2024 | 2 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 088 | |
15 декабря 2024 | 24 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 37 866 | |
16 декабря 2024 | 5 января 2025 | 2 остановки | Найти от 62 793 | |
17 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 30 744 | |
18 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 31 052 | |
19 декабря 2024 | 21 декабря 2024 | Прямой рейс | Найти от 43 218 | |
20 декабря 2024 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 47 908 | |
21 декабря 2024 | 2 января 2025 | 1 остановка | Найти от 32 621 | |
22 декабря 2024 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 32 627 | |
23 декабря 2024 | 10 января 2025 | 1 остановка | Найти от 44 822 | |
24 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 36 825 | |
25 декабря 2024 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 266 | |
26 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | 1 остановка | Найти от 46 967 | |
27 декабря 2024 | 14 января 2025 | 2 остановки | Найти от 51 955 | |
28 декабря 2024 | 2 января 2025 | 1 остановка | Найти от 36 827 | |
29 декабря 2024 | 2 января 2025 | 1 остановка | Найти от 36 827 | |
30 декабря 2024 | 2 января 2025 | 1 остановка | Найти от 49 908 | |
31 декабря 2024 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 088 | |
1 января 2025 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 088 | |
2 января 2025 | 17 января 2025 | 1 остановка | Найти от 44 295 | |
3 января 2025 | 7 января 2025 | 1 остановка | Найти от 51 823 | |
4 января 2025 | 9 января 2025 | 1 остановка | Найти от 36 825 | |
5 января 2025 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 045 | |
6 января 2025 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 43 108 | |
7 января 2025 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 051 | |
8 января 2025 | 13 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 051 | |
9 января 2025 | 17 января 2025 | 1 остановка | Найти от 41 148 | |
11 января 2025 | 20 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 190 | |
12 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 309 | |
13 января 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 43 033 | |
14 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | Найти от 36 195 | |
15 января 2025 | 20 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 214 | |
16 января 2025 | 19 января 2025 | 1 остановка | Найти от 41 018 | |
17 января 2025 | 21 января 2025 | 1 остановка | Найти от 45 573 | |
18 января 2025 | 25 января 2025 | 1 остановка | Найти от 42 109 | |
19 января 2025 | 23 января 2025 | 1 остановка | Найти от 31 088 | |
20 января 2025 | 30 января 2025 | 1 остановка | Найти от 43 383 | |
21 января 2025 | 31 января 2025 | 1 остановка | Найти от 35 374 | |
22 января 2025 | 6 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 851 | |
23 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | Найти от 40 546 | |
25 января 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 38 026 | |
26 января 2025 | 6 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 088 | |
27 января 2025 | 2 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 46 839 | |
28 января 2025 | 6 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 101 | |
29 января 2025 | 5 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 79 453 | |
30 января 2025 | 2 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 46 915 | |
1 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 202 | |
2 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 53 196 | |
3 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 42 621 | |
4 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 42 709 | |
5 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 942 | |
6 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 43 433 | |
7 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 46 604 | |
8 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Прямой рейс | Найти от 44 998 | |
9 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 49 524 | |
10 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 43 979 | |
11 февраля 2025 | 17 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 230 | |
12 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 35 143 | |
13 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 43 597 | |
14 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 2 остановки | Найти от 48 203 | |
15 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 134 | |
17 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 41 348 | |
18 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 088 | |
19 февраля 2025 | 27 февраля 2025 | 1 остановка | Найти от 31 808 | |
21 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 42 430 | |
22 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 35 428 | |
23 февраля 2025 | 8 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 42 691 | |
25 февраля 2025 | 10 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 31 954 | |
26 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 35 739 | |
27 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 41 586 | |
1 марта 2025 | 10 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 31 045 | |
2 марта 2025 | 10 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 31 045 | |
3 марта 2025 | 7 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 41 285 | |
4 марта 2025 | 16 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 35 287 | |
5 марта 2025 | 22 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 42 301 | |
6 марта 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 43 974 | |
8 марта 2025 | 13 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 30 609 | |
9 марта 2025 | 20 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 31 088 | |
10 марта 2025 | 22 марта 2025 | Прямой рейс | Найти от 45 061 | |
12 марта 2025 | 20 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 31 829 | |
14 марта 2025 | 18 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 42 423 | |
15 марта 2025 | 18 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 35 606 | |
16 марта 2025 | 27 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 30 807 | |
17 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 55 868 | |
18 марта 2025 | 1 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 53 743 | |
19 марта 2025 | 31 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 57 171 | |
20 марта 2025 | 23 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 43 146 | |
22 марта 2025 | 29 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 42 707 | |
23 марта 2025 | 26 марта 2025 | 1 остановка | Найти от 70 746 | |
24 марта 2025 | 26 марта 2025 | 2 остановки | Найти от 51 996 | |
25 марта 2025 | 11 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 53 534 | |
26 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 1 остановка | Найти от 53 913 | |
1 апреля 2025 | 7 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 68 938 | |
4 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 69 518 | |
5 апреля 2025 | 14 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 68 948 | |
7 апреля 2025 | 11 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 67 841 | |
9 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 68 538 | |
10 апреля 2025 | 17 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 68 538 | |
12 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 70 409 | |
13 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 69 029 | |
14 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 68 395 | |
17 апреля 2025 | 24 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 68 938 | |
18 апреля 2025 | 20 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 69 331 | |
21 апреля 2025 | 29 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 73 060 | |
25 апреля 2025 | 4 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 393 | |
26 апреля 2025 | 30 апреля 2025 | Прямой рейс | Найти от 75 786 | |
27 апреля 2025 | 7 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 758 | |
28 апреля 2025 | 3 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 758 | |
30 апреля 2025 | 5 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 393 | |
1 мая 2025 | 15 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 72 603 | |
2 мая 2025 | 9 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 403 | |
7 мая 2025 | 11 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 403 | |
10 мая 2025 | 17 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 72 912 | |
15 мая 2025 | 21 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 68 057 | |
17 мая 2025 | 23 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 69 043 | |
19 мая 2025 | 31 мая 2025 | Прямой рейс | Найти от 73 023 | |
26 мая 2025 | 3 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 72 938 | |
28 мая 2025 | 10 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 72 810 | |
30 мая 2025 | 8 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 75 786 | |
1 июня 2025 | 9 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 403 | |
2 июня 2025 | 13 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 758 | |
4 июня 2025 | 11 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 400 | |
6 июня 2025 | 8 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 828 | |
12 июня 2025 | 22 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 493 | |
14 июня 2025 | 29 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 730 | |
15 июня 2025 | 29 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 730 | |
16 июня 2025 | 7 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 604 | |
17 июня 2025 | 1 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 758 | |
20 июня 2025 | 29 июня 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 552 | |
23 июня 2025 | 5 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 523 | |
25 июня 2025 | 9 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 403 | |
26 июня 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 493 | |
28 июня 2025 | 25 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 493 | |
1 июля 2025 | 6 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 730 | |
2 июля 2025 | 15 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 493 | |
7 июля 2025 | 15 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 758 | |
9 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 956 | |
14 июля 2025 | 25 июля 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 757 | |
19 июля 2025 | 4 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 523 | |
31 июля 2025 | 13 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 75 452 | |
1 августа 2025 | 17 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 403 | |
2 августа 2025 | 23 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 828 | |
3 августа 2025 | 17 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 604 | |
4 августа 2025 | 16 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 403 | |
6 августа 2025 | 16 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 392 | |
9 августа 2025 | 24 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 758 | |
10 августа 2025 | 24 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 493 | |
11 августа 2025 | 21 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 75 359 | |
13 августа 2025 | 22 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 74 969 | |
14 августа 2025 | 30 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 552 | |
16 августа 2025 | 30 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 403 | |
18 августа 2025 | 28 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 748 | |
21 августа 2025 | 31 августа 2025 | Прямой рейс | Найти от 75 359 | |
1 сентября 2025 | 22 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 71 374 | |
3 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 76 748 | |
5 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 71 420 | |
6 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 72 862 | |
7 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 74 473 | |
8 сентября 2025 | 18 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 69 135 | |
9 сентября 2025 | 16 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 67 913 | |
10 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 72 048 | |
16 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | Прямой рейс | Найти от 65 133 |
Горнолыжный курорт Бакуриани на карте:
Блиц-советы:
- Бакуриани является как летним, так и зимним горнолыжным курортом;
- В Бакуриани можно ездить и без собственного горнолыжного оборудования. Все лыжные принадлежности можно арендовать на месте.
- Бронировать отель лучше заранее. Если это не получилось, то на месте можно будет снять частную квартиру или комнату в доме.
- Электричка ежедневно ходит только до Боржоми, откуда до Бакуриани можно добраться по узкоколейке. «Кукушка» отправляется один раз в день. Стоимость путешествия 1 $.
Посмотрите также видео о горнолыжном курорте Бакуриани: